| 规格 | 尺寸 | Retainer | 最大轴向推力(KN) | 重量(千克/100只) | |||||||||
| d1 | b | h1 | h2 | a | s | d1 | d2+0 -0.1 | m | n | z | |||
| CPA-3 | 3 | 4.3 | 5 | 3 | 2 | 0.4 | 1.05 | 0.5 | 3 | 2.3 | 0.64 | 1.5 | 0.5 |
| CPA-4 | 4 | 6.5 | 7 | 4.3 | 2.7 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 4 | 3.2 | 0.64 | 2 | 0.5 |
| CPA-5 | 5 | 7.5 | 8.7 | 5.2 | 2.8 | 0.5 | 1.5 | 1.95 | 5 | 4 | 0.74 | 2.5 | 0.5 |
| CPA-6 | 6 | 10.4 | 11.5 | 6.8 | 3.5 | 0.5 | 3 | 3.3 | 6 | 5 | 0.74 | 3 | 0.75 |
| CPA-8 | 8 | 11.5 | 12.1 | 7.2 | 4.1 | 0.5 | 4.85 | 4.1 | 8 | 6 | 0.94 | 3.5 | 1 |
| CPA-10 | 10 | 15.6 | 16.3 | 9.5 | 5.9 | 0.6 | 5.5 | 9 | 10 | 8 | 1.05 | 4.5 | 1 |
| CPA-12 | 12 | 16.7 | 18 | 10.5 | 6.1 | 0.6 | 9.5 | 11 | 12 | 9 | 1.15 | 5 | 1.25 |
| CPA-14 | 14 | 19 | 20 | 11.5 | 6.5 | 0.7 | 12.7 | 15.8 | 14 | 10 | 1.25 | 5.5 | 1.5 |
| CPA-16 | 16 | 20.7 | 23.5 | 23.5 | 7.8 | 0.8 | 14 | 22.8 | 16 | 12 | 1.35 | 6 | 1.5 |
- Material: 65Mn Spring steel, hardened and tempered.
- Surface treatment: zinc/clear or zinc/yellow, de-embrittled&passivated.